Краска KRASULA для древесины тика используется для тонирования поверхностей, создания на них защитного слоя. Можно обрабатывать изделия с наружной и внутренней стороны помещений.
Древесина тика благодаря краске KRASULA сохраняет свой презентабельный внешний вид. Она не темнеет и не выцветает из-за лучей солнца. Процессы старения замедляются, появляется устойчивость к растрескиванию.
Агрегатное состояние и внешний вид | Полупрозрачная однородная жидкость темно-коричневого цвета. Допускается выпадение осадка |
Внешний вид покрытия | Состав проникает в структуру древесины, образует матовое шелковистое покрытие.Однородная поверхность, без посторонних включений |
Цвет покрытия | Придает тиковому дереву золотисто-коричневый цвет |
Плотность состава при t 20 ˚С, г/см3 | 0,8…0,9 |
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек | 50-60 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 18 |
Время высыхания при естественной сушке до степени 3 при температуре (20,0±2) °С, ч, не более | 6 |
Время межслойной сушки при температуре (20,0±2) °С и влажности воздуха 20…80%, ч , не менее | 1 |
Время достижения покрытием полных физикомеханических свойств при температуре (20,0±2) °С и влажности воздуха 20…80%, часов, не более | 48 |
Расход состава при нанесении на древесину в 1 слой, г/м2 | 40 |
Расход состава при нанесении на древесину в 2 слоя, г/м2 | 70 |
Температура при обработке, ˚С, не ниже | +3 |
Температура при эксплуатации, ˚С | от - 50 до + 80 |
Эффективность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам | высокоэффективный антисептик |
Срок службы покрытия не подверженного истиранию, внутри отапливаемых и не отапливаемых, жилых и не жилых помещений, лет, не менее |
7 |
Срок службы покрытия при эксплуатации обработанных поверхностей, не подверженных вымыванию, в условиях открытой атмосферы умеренного климата (осадки, переменная температура, переменная влажность, солнечное излучение, ветер), лет, не менее | 3 |
Срок службы покрытия при эксплуатации обработанных поверхностей в жестких условиях открытой атмосферы (болотистые местности, приморские районы, крайний север, морской климат), лет, не менее | 1 |