| Основа материала | цинковый порошок |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность серого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 85 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 25 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 48 |
| Твердость покрытия, не менее | 0,5 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
