Массовая доля нелетучих веществ | 58-67% | |
Цвет | красно-коричневый, светло-серый | |
Эластичность пленки при изгибе | не более 1 мм | |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А | не менее 50 см | |
Твердость покрытия по прибору М-З | 0,35 усл. ед | |
Адгезия | не более 1 балла | |
Стойкость к статическому воздействию при Т(20±2) ˚С: | ||
|
не менее 72 ч | |
|
не менее 24 ч | |
|
не менее 48 ч |