Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
| Цвет пленки эмали | желтый, оттенок не нормируется |
| Внешний вид пленки | после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений |
| Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката грунтовки, % | 60+3 |
| Условная вязкость по вискозиметру при темп. (20+0,5) оС, с | 20-28 |
| Время высыхания до степени 3 при темп. ( 20+2) оС, ч, не более | 6 |
| Степень перетира полуфабриката грунтовки, мкм, не более | 50 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 5 |
| Прочность пленки при ударе по прибору, см, не более | 50 |
|
Стойкость пленки при темп. (60+5) оС, ч, не менее, к действию: - Топлива - Воды |
6 6 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
