Цвет пленки эмали | Должен соответствовать образцам цвета картотеки или контрольным образцам цвета |
Внешний вид пленки | Однородная поверхность, без посторонних включений |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-65 |
рН | 8,5-9,5 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) оС, с | 30-100 |
Степень перетира, мкм, не более | 30 |
Время высыхания до степени 3: - при температуре (20 ± 2) оС, ч, не более - при температуре (60 ± 2) оС, мин, не более - при температуре (90 ± 2) оС, мин, не более |
30 15 |
Адгезия, баллы | 1 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. Ед., не менее | 0,15 |
Прочность покрытия при ударе на приборе У-1, см, не менее | 50 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20 ± 2) оС, ч, не менее | 100 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при температуре (20 ± 2) оС, ч, не менее |
24 |
Морозостойкость грунтовки, циклов, не менее | 5 |
Расход на однослойное покрытие | 150 – 200 г/м2 |