| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм., с | 45-80 |
| Время сушки при темп. 155 оС, мин, не более | 30 |
| Твердость пленки по прибору типа ТМЛ (маятник А), усл. ед., не менее | 0,25 |
| Стойкость покрытия к воздействию бензина при темп. 18-22 оС, мин, не менее | 15 |
| Стойкость покрытия к воздействию влажности при темп. 38-42 оС, ч, не менее | 240 |
| тойкость покрытия к воздействию индустр. масла при темп. 18-22 оС, ч, не менее | 48 |
| Гарантийый срок храения | 6 месяцев |
