| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20°С, с | 35-55 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % для: | 59-62 |
| Степень перетира, мкм, не более | 55 |
| Время высыхания при 120±2°С, ч, не более | 1 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе по У-1А, см, не менее | 50 |
| Адгезия покрытия, баллы, не менее | 2 |
| Количество слоев | 1 |
