| Состав | суспензия пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы |
| Внешний вид пленки |
однородная глянцевая поверхность
|
| Основа материала |
двухкомпонентный полиуретан
|
| Блеск пленки, % не менее | 50 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55-60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед. | 0,5 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 48 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
