Термостойкая антикоррозионная эмаль Elcon предназначена для защитной окраски печей, котлов, металлического оборудования, газопроводов, нефтепроводов и трубопроводов, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +1200°С.
Внешний вид | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую однородную пленку. |
Цвет пленки эмали | Серебристо-серый, черный, серый, белый, коричневый, красно-коричневый, зеленый, голубой, красный, желтый, синий, бежевый, оранжевый. |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 40±5 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 25 |
Степень разбавления эмали до рабочей вязкости 15-16 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, % | 10 |
Время высыхания пленки до степени 3 — при температуре (20±2)°С, ч, не более — при температуре (150±2)°C, мин, не более |
2 30 |
Твердость пленки эмали по маятниковому прибору: — типа ТМЛ, маятник А, относительные единицы, не менее: — типа М-3, условные единицы, не менее: |
0,2 0,4 |
Прочность покрытия при ударе на приборе У-1, см, не менее | 40 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
Стойкость покрытия к воздействию температур до 1200°С, ч, не менее | 3 |
Стойкость покрытия к попеременному воздействию нагрева при температурах до 1200°С и воды дистиллированной, циклы, не менее | 3 |
Стойкость покрытия эмали к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: — воды — бензина — индустриального масла |
100 72 72 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С |
Минус 18-23 |