| Основа материала | ПВХ Смола |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 44-50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 90-140 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед. | 0,3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |





















































































































































































































