| Состав | суспензия пигментов и наполнителей в эпоксидном компаунде |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 80 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |





















































































































































































































