Цвет пленки эмали |
Белый, желтый, красный, черный (полуматовый) |
Внешний вид пленки | Однородная, подвижная масса без посторонних включений, допускается наличие легко размешиваемого осадка |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)0С, с | От 80 до 119 вкл. |
Массовая доля нелетучих веществ, % | Не менее 75 |
Степень перетира, мкм | От 50 до 70 вкл. |
Время высыхания до степени 3, мин | не более 30 |
Адгезия высохшей пленки краски к стеклу, балл, не более | 2 |
Плотность краски, г/см3, не менее | 1,5 |
Коэффициент яркости высушенной пленки краски, %, для цвета: -белого -желтого -красный и черный |
Не менее 70 Не менее 50 Не нормируется |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)0С, ч, не менее | 72 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч, не менее: -3% раствора хлорида натрия при температуре (0±2)0С; -10% раствора гидроксида натрия при температуре (20±2)0С |
48 48 |