| Основа материала | кремнийорганическая смола |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-65 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 36 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |





















































































































































































































